Desa Rengas Bandung

Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Rengas Bandung

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025

Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rengas Bandung, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rengas Bandung, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 664 24,69% 353 13,13% 311 11,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 632 23,50% 10 0,37% 622 23,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 574 21,35% 320 11,90% 254 9,45%
4 PENSIUNAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,71% 13 0,48% 6 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,48% 12 0,45% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 269 10,00% 239 8,89% 30 1,12%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 84 3,12% 72 2,68% 12 0,45%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,48% 8 0,30% 5 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 1,15% 31 1,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,45% 12 0,45% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,26% 3 0,11% 4 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,37% 10 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 338 12,57% 304 11,31% 34 1,26%
89 LAINNYA 5 0,19% 3 0,11% 2 0,07%
JUMLAH 2.689 100,00% 1.405 52,25% 1.284 47,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.689 100,00% 1.405 52,25% 1.284 47,75%
Diperbarui : 15 Juli 2025 18:12:10

Desa

1.405

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.405penduduk

1.284

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.284penduduk

2.689

TOTAL

TOTAL2.689penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

WASONO, S.H

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MIEAD NIEY, S.Pd

Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SAKAWUNI

Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUPRIADI

Ada di Kantor

KASI PELAYANAN UMUM

RIKI SAPUTRA

Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

ETI YUSMALA SARI, S.Hum

Ada di Kantor

KADUS SIMPANG TIGO

FAHRUR ROZI, S.H

Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SITI MAISAROH

Ada di Kantor

KADUS DUSUN TUO

SUNARTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

RISKA PADILA WATI

Ada di Kantor

STAF DESA

JUNIATI

Tidak Ada di Kantor

STAF DESA

MUHAMMAD GHAFIRASYA DITA

Keluar

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 114
Kemarin : 124
Total Pengunjung : 25.167
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.144
Browser : Mozilla 5.0
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 114
Kemarin : 124
Total Pengunjung : 25.167
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.144
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

WASONO, S.H

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MIEAD NIEY, S.Pd

Sekretaris Desa
Ada di Kantor

SAKAWUNI

KASI PEMERINTAHAN
Ada di Kantor

SUPRIADI

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ada di Kantor

RIKI SAPUTRA

KASI PELAYANAN UMUM
Ada di Kantor

ETI YUSMALA SARI, S.Hum

KAUR PERENCANAAN
Ada di Kantor

FAHRUR ROZI, S.H

KADUS SIMPANG TIGO
Ada di Kantor

SITI MAISAROH

KAUR KEUANGAN
Ada di Kantor

SUNARTO

KADUS DUSUN TUO
Tidak Ada di Kantor

RISKA PADILA WATI

KAUR TU DAN UMUM
Ada di Kantor

JUNIATI

STAF DESA
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD GHAFIRASYA DITA

STAF DESA
Keluar